SOCKET WELD END BALL VALVE
| Features | |
| Design STD | As per BS 5351 / IS 9890-1981 |
| End Connector | Socket End, Screwed End BSP/NPT |
| Testing STD | As per BS 5146, ISO 5208 / API 598 |
| Size | 15mm to 80 mm |
| Salient Features | |
| 1 | Investment Castings Body, Side Piece |
| PART NO. | PART NAME | QTY. | MATERIAL OF CONSTRUCTION | ||
| 1 | SCREWED END | 2 | WCB | CF8 | CF8M |
| 2 | BODY | 1 | WCB | CF8 | CF8M |
| 3 | BALL | 1 | SS 304 | SS 304 | SS 316 |
| 4 | BODY GASKET | 2 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 5 | SEAT | 2 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 6 | BODY STUD | 4 | CS | SS 304 | SS 304 |
| 7 | BODY NUT | 8 | CS | SS 304 | SS 304 |
| 8 | STEM | 1 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316 |
| 9 | STEM SEAL | 1 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 11 | GLAND NUT | 1 | CS | SS 304 | SS 304 |
| 12 | GLAND PACKING | 1 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 14 | LEVER | 1 | CS | SS | SS |
| 15 | LEVER NUT | 1 | CS | SS 304 | SS 304 |
| 16 | SLEEVE | 1 | PVC | PVC | PVC |
| 17 | GLAND | 1 | CS | SS 304 | SS 304 |
| PARAMETERS /SIZES | A | B Ø | D | E | F |
| 1/2" | 67 | 12.7 | 43 | 64 | 120 |
| 3/4" | 73 | 19 | 47 | 67 | 120 |
| 1" | 86 | 25.4 | 51 | 70 | 150 |
| 1 1/4" | 101 | 31.8 | 68 | 85 | 175 |
| 1 1/2" | 105 | 37.5 | 73 | 88 | 175 |
| 2" | 125 | 50 | 82 | 105 | 225 |
| CLASS | TEST | MEDIUM | PRESSURE | |
| PSI | BAR | |||
| ASA 150 | SHELL | HYDROSTATIC | 400 | 31 |
| ASA 150 | SEAT | HYDROSTATIC | 300 | 21 |
| ASA 150 | SEAT | AIR | 85 | 6 |
