Y - STRAINER FLANGE END 150#
| No. | Part Name | Quantity | Materials |
|---|---|---|---|
| 1 | Body | 1 | WCB.CF8,CF8M |
| 2 | Stud Nut. | 4/8/12 | Gr.B7,Gr. 2H |
| 3 | Screen | 1 | SS 304,SS 304 GM |
| 4 | Cover | 1 | WCB,CF8,CF8M,GR.220 |
| Class | 150 | ||
|---|---|---|---|
| Size | F/F | PCD | OD |
| 25 | 127 | 79.5 | 108 |
| 40 | 165 | 98.5 | 127 |
| 50 | 203 | 120.5 | 152.5 |
| 65 | 216 | 140 | 178 |
| 80 | 241 | 152.5 | 191 |
| 100 | 292 | 190.5 | 229 |
| CLASS | TEST | MEDIUM | PRESSURE | |
| PSI | BAR | |||
| ASA 150 | SHELL | HYDROSTATIC | 400 | 31 |
| ASA 150 | SEAT | HYDROSTATIC | 300 | 21 |
| ASA 150 | SEAT | AIR | 85 | 6 |
