ONE PIECE SCREW END BALL VALVE
| Features | |
| Design STD | As per BS 5351 / IS 9890-1981 |
| End Connector | Screwed End BSP/NPT |
| Testing STD | As per BS 5146, ISO 5208 / API 598 |
| Size | 6mm to 50 mm |
| PART NO. | PART NAME | QTY. | MATERIAL OF CONSTRUCTION | ||
| 1 | BODY | 1 | ASTM A216 GR WCB | ASTM A351 GR CF8 | ASTM A351GR CF8M |
| 2 | BODY NUT | 1 | ASTM A216 GR WCB | ASTM A351 GR CF8 | ASTM A351GR CF8M |
| 3 | BALL | 1 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316 |
| 4 | BODY GASKET | 1 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 5 | SEAT | 2 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 8 | STEM | 1 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316 |
| 9 | SEAL SEAL | 1 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 11 | GLAND NUT | 1 | CARBON STEEL | AISI 304 | AISI 304 |
| 12 | GLAND PACKING | 1 | PTFE | PTFE | PTFE |
| 14 | LEVER | 1 | CARBON STEEL | SS | SS |
| 15 | LEVER NUT | 1 | CARBON STEEL | AISI 304 | AISI 304 |
| 16 | SLEEVE | 1 | PVC | PVC | PVC |
| 17 | GLAND | 1 | CARBON STEEL | AISI 304 | AISI 304 |
| PARAMETERS /SIZES | A | C Ø | D | E | F |
| 1/4" | 60 | 9 | 38 | 46 | 110 |
| 3/8" | 60 | 9 | 38 | 46 | 110 |
| 1/2" | 65 | 12 | 43 | 50 | 110 |
| 3/4" | 75 | 19 | 52 | 65 | 140 |
| 1" | 85 | 25.4 | 57 | 75 | 140 |
| 1 1/2" | 105 | 37.5 | 77 | 90 | 175 |
| 2" | 125 | 50 | 86 | 102 | 210 |
| CLASS | TEST | MEDIUM | PRESSURE | |
| PSI | BAR | |||
| ASA 150 | SHELL | HYDROSTATIC | 400 | 31 |
| ASA 150 | SEAT | HYDROSTATIC | 300 | 21 |
| ASA 150 | SEAT | AIR | 85 | 6 |
